Puerta de Vícar
Vícar - La Gangosa
104 viviendas
Fincas (10)
| Referencia | Superficie | Inmueble | Precio | Dormitorios | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Pagina 1 de 1, mostrando 10 registros de 10 | |||||
| Puerta de Vícar 305 | 96.96 | Piso | 140000.00 | 3 | Ver | |
| Puerta de Vícar - G46 | 16.55 | Plaza garaje | 10000.00 | |||
| Puerta de Vícar - G47 | 16.30 | Plaza garaje | 10000.00 | |||
| Puerta de Vícar - G48 | 16.00 | Plaza garaje | 10000.00 | |||
| Puerta de Vícar - G49 | 14.60 | Plaza garaje | 9500.00 | |||
| Puerta de Vícar - G50 | 13.80 | Plaza garaje | 9000.00 | |||
| Puerta de Vícar - G72 | 19.64 | Plaza garaje | 15000.00 | |||
| Puerta de Vícar 314 | 95.96 | Piso | 140000.00 | 3 | Ver | |
| Puerta de Vícar - 309 | 113.51 | Piso | 142000.00 | 3 | Ver | |
| Puerta de Vícar - 504 | 85.10 | Piso | 130000.00 | 2 | Ver | |
<< Anterior
Siguiente >>

